Billige Flüge mit unserem Premium Partner KLM - Royal Dutch Airlines
Geschichte
Sie suchen eine zuverlässige Airline, die Sie sicher und schnell an Ihr Ziel bringt und Sie auf Ihrem Flug kompetent begleitet? KLM Royal Dutch Airlines ist die älteste noch existierende Fluggesellschaft weltweit. Sie wurde 1919 gegründet und ist ein erfahrener Partner für Ihren nächsten billigen Flug. Der Heimatflughafen von KLM ist Amsterdam Schiphol. Seit 1988 ist Northwest Airlines Partner von KLM. 2003 ging KLM mit Air France ein Bündnis ein, was die Air France KLM Gruppe zum größten Luftverkehrskonzern weltweit machte. Zusammen befördern sie 73,5 Millionen Passagiere jährlich. 2004 trat KLM der SkyTeam Allianz bei.
Zielorte
KLM fliegt 177 Destinationen weltweit an. Mit KLM und ebookers.at lernen Sie die Welt kennen. Egal, welches Ziel Sie sich aussuchen, ebookers.at macht den Preisvergleich und sucht für Sie einen billigen Flug mit KLM. Einfach auf ebookers.at suchen und buchen. Die Crew an Bord Ihrer KLM-Maschine erwartet Sie!
Flüge nach Wien - Flüge nach München - Flüge nach New York - Flüge nach Amsterdam - Flüge nach Tokio - Flüge nach San Francisco - Flüge nach Singapur
Weitere Flüge suchen
| von | nach | Reisedaten | Fluggesellschaft | Preis ab* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wien (VIE) | Amsterdam (AMS) | 23.09.2010 bis 30.09.2010 | KLM Royal Dutch Airlines | 161,64€ | |
| Wien (VIE) | New York (JFK) | 23.09.2010 bis 30.09.2010 | KLM Royal Dutch Airlines | 604,97€ | |
| Wien (VIE) | Tokio (NRT) | 23.09.2010 bis 30.09.2010 | KLM Royal Dutch Airlines | 1372,02€ | |
| Wien (VIE) | San Francisco (SFO) | 23.09.2010 bis 30.09.2010 | KLM Royal Dutch Airlines | Angebote | |
| Wien (VIE) | Singapur (SIN) | 23.09.2010 bis 30.09.2010 | KLM Royal Dutch Airlines | 845,57€ | |
| München (MUC) | Amsterdam (AMS) | 23.09.2010 bis 30.09.2010 | KLM Royal Dutch Airlines | 198,75€ | |
| München (MUC) | New York (JFK) | 23.09.2010 bis 30.09.2010 | KLM Royal Dutch Airlines | 692,08€ | |
| München (MUC) | Tokio (NRT) | 23.09.2010 bis 30.09.2010 | KLM Royal Dutch Airlines | 1496,10€ | |
| München (MUC) | San Francisco (SFO) | 23.09.2010 bis 30.09.2010 | KLM Royal Dutch Airlines | 1452,08€ | |
| München (MUC) | Singapur (SIN) | 23.09.2010 bis 30.09.2010 | KLM Royal Dutch Airlines | 893,66€ | |
| München (MUC) | Wien (VIE) | 23.09.2010 bis 30.09.2010 | KLM Royal Dutch Airlines | Angebote | |
* Zusätzliche Steuern und Gebühren können anfallen. Service Entgelt inklusive.